الكتلوجات
                
                
                    نحن في شركة إيكر، نعكس إلتزامنا برضاء العملاء ومعايير الجودة في كتالوجات منتجاتنا أيضا. من خلال مراجعة كتلوجاتنا يمكنك التعرف على تفاصيل منتجاتنا وعلى المستجدات في القطاع.                
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                | Teknik | Model | OEM No | |
|---|---|---|---|
| GÖVDE NO | 423861 | KURUHAVA | |
| casting | |||
| no. of spline teeth | 10 | ||
| L1 | 115 | ||
| L2 | |||
| L3 | |||
| L4 | |||
| L5 | |||
| L6 | |||
| L7 | |||
| bushing (mm) | 12,7 | ||
| offset | 15 | ||
| inclination (deg) | -24 | ||
| control arm | double bent (short; R=65 mm) | ||
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                